Los costos dependen del péptido específico, dosificación y duración del tratamiento. Aquí los rangos reales:
| Péptido | Dosis/Mes | Rango USD | Rango USD Aprox |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | 2-5 mg | $150-300 | Bajo-Medio |
| TB-500 | 4-10 mg | $200-400 | Medio |
| Semax (nasal) | 1.2-2.4 mg | $100-250 | Bajo-Medio |
| Retatrutide | 5.6-8.4 mg | $300-600 | Alto |
Ciclo de 12 semanas (3 meses): $450-1800 USD dependiendo péptido
Ciclo de 24 semanas (6 meses): $900-3600 USD
| Opción | Costo Mensual | Eficacia |
|---|---|---|
| Péptidos (BPC-157) | $150-300 | Alta |
| Suplementos genéricos | $50-100 | Baja-Media |
| Medicamentos prescriptos | $200-400 | Media-Alta |
Los péptidos en Ecuador son inversiones significativas ($150-600/mes) pero comparables a otros tratamientos avanzados. El valor depende de resultados que obtengas.